In another banner month for the AI-finder era, Microsoft on Tuesday released 132 patches affecting 20 product families. Twenty-nine of the addressed issues are considered by Microsoft to be of Critical severity, and 13 issues are expected to be exploited within the next 30 days. Forty-three have a CVSS base score of 8.0 or higher, including one with a “perfect” 10.0. Fourteen CVEs, including the 10.0 item mentioned above, were patched by Microsoft in advance of Patch Tuesday. Incredibly, none were publicly disclosed as of release day and none are known to be under active exploit in the wild.
For the second month in a row, the release includes massive set of advisories – 145 of them. As ever, the majority are Edge-related, assigned by Chrome, and patched days in advance of Patch Tuesday. One comes from AMD and was likewise already addressed. Thirteen, all affecting Adobe Commerce, were issued by Adobe.
Various of this month’s issues are amenable to direct detection by Sophos protections, and we include information on those in the usual table below. We are as always including at the end of this post appendices listing all Microsoft’s patches sorted by severity (Appendix A), by predicted exploitability timeline and CVSS Base score (Appendix B), and by product family (Appendix C). Appendix D lists this month’s advisories. Appendix E provides a breakout of 66 CVEs affecting various versions of Windows Server, including the advisory from AMD that is otherwise not counted in the patch totals for the month. Our analysis of CWE (Common Weakness Enumeration) information made available for this month’s patches appears in Appendix F.
By the numbers
- Total CVEs: 132
- Publicly disclosed: 0
- Exploit detected: 0
- Severity
- Critical: 29
- Important: 103
- Impact:
- Denial of Service: 8
- Elevation of Privilege: 59
- Information Disclosure: 14
- Remote Code Execution: 31
- Security Feature Bypass: 6
- Spoofing: 11
- Tampering: 3
- CVSS base score 9.0 or greater: 14
- CVSS base score 8.0 or greater: 43

Figure 1: Elevation of Privilege issues once again account for the majority of the month’s CVEs, but nearly half of the Remote Control Execution CVEs are Critical-severity.
Products
As is our custom for this list, CVEs that apply to more than one product family are counted once for each family they affect. We note, by the way, that CVE names don’t always reflect affected product families closely. In particular, some CVEs names in the Office family may mention products that don’t appear in the list of products affected by the CVE, and vice versa.

Figure 2: A hefty 20 families are covered in May’s Patch Tuesday release. The Critical-severity issue called “Confluence / Jira” covers an SSO plug-in for those tools, as described below.

Figure 3: The count of Elevation of Privilege CVEs passes 250, and Spoofing and Security Feature Bypass swap spots on the cumulative list of 2026 vulnerabilities. By way of comparison, as of this time last year Microsoft had addressed 470 CVEs.
Notable May updates
In addition to the issues discussed above, a few specific items merit attention.
CVE-2026-41103 -- Microsoft SSO Plugin for Jira & Confluence Elevation of Privilege Vulnerability
There are 14 CVEs with a CVSS Base score of 9.0 or higher this month (with 11 of those also marked as Critical-severity), but the only one Microsoft thinks is more likely to be exploited in the next 30 days is this Critical-severity Elevation of Privilege issue, which involves an incorrect implementation of an authentication algorithm (CWE-303) – not far-fetched, since this involves SSO. The bug would permit an attacker to bypass authentication and sign in as a valid user. The specifically affected plug-ins are the Microsoft Confluence SAML SSO plugin and the Microsoft JIRA SAML SSO plugin.
CVE-2026-41089 -- Windows Netlogon Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-41096 -- Windows DNS Client Remote Code Execution Vulnerability
Also in the over-9.0 CVSS Club with matching base scores of 9.8, these two CVEs both allow exploitation even by an unauthorized attacker.
CVE-2026-40358 -- Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-40361 -- Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-40363 -- Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-40364 -- Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-40366 -- Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-40367 – Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability
All six of these Remote Code Execution vulnerabilities can be exploited via Preview Pane. Of the six, CVE-2026-40361 and CVE-2026-40364 are thought by Microsoft to be more likely to be exploited within the first 30 days post-release.
CVE-2026-35432 -- Windows 11 Telnet Client Information Disclosure Vulnerability
Telnet. That is all. Yes, it’s still 2026.
Sophos protections
| CVE | Sophos Intercept X/Endpoint IPS | Sophos XGS Firewall |
| CVE-2026-33835 | Exp/2633835-A | Exp/2633835-A |
| CVE-2026-33837 | Exp/2633837-A | Exp/2633837-A |
| CVE-2026-33840 | Exp/2633840-A | Exp/2633840-A |
| CVE-2026-33841 | Exp/2633841-A | Exp/2633841-A |
| CVE-2026-35416 | Exp/2635416-A | Exp/2635416-A |
| CVE-2026-35417 | Exp/2635417-A | Exp/2635417-A |
| CVE-2026-40361 | sid:2312491, sid:2312492 | sid:2312491, sid:2312492 |
| CVE-2026-40364 | sid:2312493, sid:2312494 | sid:2312493, sid:2312494 |
| CVE-2026-40369 | Exp/2640369-A | Exp/2640369-A |
| CVE-2026-40397 | Exp/2640397-A | Exp/2640397-A |
| CVE-2026-40398 | Exp/2640398-A | Exp/2640398-A |
| CVE-2026-41089 | sid:2312495 | sid:2312495 |
| CVE-2026-41103 | sid:2312499 | sid:2312499 |
As you can every month, if you don’t want to wait for your system to pull down Microsoft’s updates itself, you can download them manually from the Windows Update Catalog website. Run the winver.exe tool to determine which build of Windows you’re running, then download the Cumulative Update package for your specific system’s architecture and build number.
Appendix A: Vulnerability Impact and Severity
This is a list of May patches sorted by impact, then sub-sorted by severity. Each list is further arranged by CVE.
Elevation of Privilege (59 CVEs)
| Critical severity | |
| CVE-2026-33821 | Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35435 | Azure AI Foundry Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40402 | Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-41103 | Microsoft SSO Plugin for Jira & Confluence Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-41105 | Azure Monitor Action Group Notification System Elevation of Privilege Vulnerability |
| Important severity | |
| CVE-2026-21530 | Windows Rich Text Edit Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-32170 | Windows Rich Text Edit Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-32177 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-32204 | Azure Monitor Agent Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33834 | Windows Event Logging Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33835 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33837 | Windows TCP/IP Local Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33838 | Windows Message Queuing (MSMQ) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33839 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33840 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33841 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34330 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34331 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34333 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34334 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34337 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34338 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34340 | Windows Projected File System Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34341 | Windows Link-Layer Discovery Protocol (LLDP) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34342 | Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34343 | Windows Application Identity (AppID) Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34344 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34345 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34347 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34351 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35415 | Windows Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35416 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35417 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35418 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35420 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35433 | .NET Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35436 | Microsoft Office Click-To-Run Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35438 | Windows Admin Center Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40369 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40377 | Microsoft Cryptographic Services Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40381 | Azure Connected Machine Agent Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40382 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40397 | Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40398 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40399 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40407 | Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40408 | Windows WAN ARP Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40410 | Windows SMB Client Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40417 | Microsoft Dynamics 365 Business Central Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40418 | Microsoft Office Click-To-Run Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40419 | Microsoft Office Click-To-Run Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-41086 | Windows Admin Center in Azure Portal Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-41088 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-41095 | Windows Projected File System Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-41613 | Visual Studio Code Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-42823 | Azure Logic Apps Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-42825 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-42830 | Azure Monitor Agent Metrics Extension Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-42896 | Windows DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability |
Remote Code Execution (31 CVEs)
| Critical severity | |
| CVE-2026-32161 | Windows Native WiFi Miniport Driver Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-33109 | Azure Managed Instance for Apache Cassandra Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-33844 | Azure Managed Instance for Apache Cassandra Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-35421 | Windows GDI Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40358 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40361 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40363 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40364 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40365 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40367 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40403 | Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-41089 | Windows Netlogon Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-41096 | Windows DNS Client Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-42831 | Office for Android Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-42898 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability |
| Important severity | |
| CVE-2026-33110 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-33112 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-34329 | Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-34332 | Windows Kernel-Mode Driver Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-35439 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40357 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40359 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40362 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40366 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40368 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40370 | SQL Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40380 | Windows Volume Manager Extension Driver Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40415 | Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-41094 | Microsoft Data Formulator Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-41611 | Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-42833 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability |
Information Disclosure (14 CVEs)
| Critical severity | |
| CVE-2026-26129 | M365 Copilot Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-26164 | M365 Copilot Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-33111 | Copilot Chat (Microsoft Edge) Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-33823 | Microsoft Team Events Portal Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-42826 | Azure DevOps Information Disclosure Vulnerability |
| Important severity | |
| CVE-2026-34336 | Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-35419 | Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-35423 | Windows 11 Telnet Client Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-35440 | Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-40360 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-40374 | Microsoft Power Automate Desktop Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-40406 | Windows TCP/IP Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-40421 | Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-41612 | Visual Studio Code Information Disclosure Vulnerability |
Spoofing (11 CVEs)
| Critical severity | |
| CVE-2026-32207 | Azure Machine Learning Notebook Spoofing Vulnerability |
| CVE-2026-34327 | Microsoft Partner Center Spoofing Vulnerability |
| CVE-2026-35428 | Azure Cloud Shell Spoofing Vulnerability |
| CVE-2026-40379 | Microsoft Enterprise Security Token Service (ESTS) Spoofing Vulnerability |
| Important severity | |
| CVE-2026-32185 | Microsoft Teams Spoofing Vulnerability |
| CVE-2026-33833 | Azure Machine Learning Notebook Spoofing Vulnerability |
| CVE-2026-41100 | Microsoft 365 Copilot for Android Spoofing Vulnerability |
| CVE-2026-41101 | Microsoft Word for Android Spoofing Vulnerability |
| CVE-2026-41102 | Microsoft PowerPoint for Android Spoofing Vulnerability |
| CVE-2026-41614 | M365 Copilot for Desktop Spoofing Vulnerability |
| CVE-2026-42832 | Microsoft Excel Spoofing Vulnerability |
Denial of Service (8 CVEs)
| Important severity | |
| CVE-2026-34339 | Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-34350 | Windows Storport Miniport Driver Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-35424 | Internet Key Exchange (IKE) Protocol Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-40401 | Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-40405 | Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-40413 | Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-40414 | Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-42899 | ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability |
Security Feature Bypass (6 CVEs)
| Important severity | |
| CVE-2026-32209 | Windows Filtering Platform (WFP) Security Feature Bypass Vulnerability |
| CVE-2026-33117 | Azure SDK for Java Security Feature Bypass Vulnerability |
| CVE-2026-35422 | Windows TCP/IP Driver Security Feature Bypass Vulnerability |
| CVE-2026-41097 | Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability |
| CVE-2026-41109 | GitHub Copilot and Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability |
| CVE-2026-41610 | Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability |
Tampering (3 CVEs)
| Important severity | |
| CVE-2026-32175 | .NET Core Tampering Vulnerability |
| CVE-2026-40420 | Microsoft Office Click-To-Run Tampering Vulnerability |
| CVE-2026-42893 | Microsoft Outlook for iOS Tampering Vulnerability |
Appendix B: Exploitability and CVSS
This is a list of the 13 May CVEs judged by Microsoft to be more likely to be exploited in the wild within the first 30 days post-release. The list is arranged by CVE.
| Exploitation more likely within the next 30 days | |
| CVE-2026-33835 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33837 | Windows TCP/IP Local Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33840 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33841 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35416 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35417 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35435 | Azure AI Foundry Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40361 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40364 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40369 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40397 | Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40398 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-41103 | Microsoft SSO Plugin for Jira & Confluence Elevation of Privilege Vulnerability |
These are the May CVEs with a Microsoft-assessed CVSS Base score of 8.0 or higher. They are arranged by score and further sorted by CVE. For more information on how CVSS works, please see our series on patch prioritization schema.
| CVSS Base | CVSS Temporal | CVE | Title |
| 10.0 | 8.7 | CVE-2026-42826 | Azure DevOps Information Disclosure Vulnerability |
| 9.9 | 8.6 | CVE-2026-33109 | Azure Managed Instance for Apache Cassandra Remote Code Execution Vulnerability |
| 9.9 | 8.6 | CVE-2026-42823 | Azure Logic Apps Elevation of Privilege Vulnerability |
| 9.9 | 8.6 | CVE-2026-42898 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability |
| 9.8 | 8.5 | CVE-2026-41089 | Windows Netlogon Remote Code Execution Vulnerability |
| 9.8 | 8.5 | CVE-2026-41096 | Windows DNS Client Remote Code Execution Vulnerability |
| 9.6 | 8.3 | CVE-2026-33823 | Microsoft Team Events Portal Information Disclosure Vulnerability |
| 9.6 | 8.6 | CVE-2026-35428 | Azure Cloud Shell Spoofing Vulnerability |
| 9.3 | 8.1 | CVE-2026-40379 | Microsoft Enterprise Security Token Service (ESTS) Spoofing Vulnerability |
| 9.3 | 8.1 | CVE-2026-40402 | Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability |
| 9.1 | 7.9 | CVE-2026-33117 | Azure SDK for Java Security Feature Bypass Vulnerability |
| 9.1 | 7.9 | CVE-2026-41103 | Microsoft SSO Plugin for Jira & Confluence Elevation of Privilege Vulnerability |
| 9.1 | 7.9 | CVE-2026-42833 | Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability |
| 9.0 | 7.8 | CVE-2026-33844 | Azure Managed Instance for Apache Cassandra Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-32207 | Azure Machine Learning Notebook Spoofing Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-33110 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-33112 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-34329 | Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-35436 | Microsoft Office Click-To-Run Elevation of Privilege Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-35439 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-40357 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-40365 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-40370 | SQL Server Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-40403 | Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-40420 | Microsoft Office Click-To-Run Tampering Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-41086 | Windows Admin Center in Azure Portal Elevation of Privilege Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-41094 | Microsoft Data Formulator Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-41109 | GitHub Copilot and Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability |
| 8.8 | 7.7 | CVE-2026-41613 | Visual Studio Code Elevation of Privilege Vulnerability |
| 8.6 | 7.5 | CVE-2026-35435 | Azure AI Foundry Elevation of Privilege Vulnerability |
| 8.4 | 7.3 | CVE-2026-40358 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.4 | 7.3 | CVE-2026-40361 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.4 | 7.3 | CVE-2026-40363 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.4 | 7.3 | CVE-2026-40364 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.4 | 7.3 | CVE-2026-40366 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.4 | 7.3 | CVE-2026-40367 | Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.3 | 7.2 | CVE-2026-35438 | Windows Admin Center Elevation of Privilege Vulnerability |
| 8.2 | 7.1 | CVE-2026-33833 | Azure Machine Learning Notebook Spoofing Vulnerability |
| 8.2 | 7.1 | CVE-2026-34327 | Microsoft Partner Center Spoofing Vulnerability |
| 8.1 | 7.1 | CVE-2026-40415 | Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.1 | 7.1 | CVE-2026-41105 | Azure Monitor Action Group Notification System Elevation of Privilege Vulnerability |
| 8.0 | 7.0 | CVE-2026-34332 | Windows Kernel-Mode Driver Remote Code Execution Vulnerability |
| 8.0 | 7.0 | CVE-2026-40368 | Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability |
Appendix C: Products Affected
This is a list of May’s patches sorted by product family, then sub-sorted by severity. Each list is further arranged by CVE. Patches that are shared among multiple product families are listed multiple times, once for each product family. All CVE titles are accurate as made available by Microsoft. For further information on why certain products may appear in titles and not product families (or vice versa), please consult Microsoft.
Windows (68 CVEs)
| Critical severity | |
| CVE-2026-32161 | Windows Native WiFi Miniport Driver Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-35421 | Windows GDI Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40402 | Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40403 | Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-41089 | Windows Netlogon Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-41096 | Windows DNS Client Remote Code Execution Vulnerability |
| Important severity | |
| CVE-2026-21530 | Windows Rich Text Edit Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-32170 | Windows Rich Text Edit Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-32209 | Windows Filtering Platform (WFP) Security Feature Bypass Vulnerability |
| CVE-2026-33834 | Windows Event Logging Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33835 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33837 | Windows TCP/IP Local Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33838 | Windows Message Queuing (MSMQ) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33839 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33840 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-33841 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34329 | Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-34330 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34331 | Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34332 | Windows Kernel-Mode Driver Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-34333 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34334 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34336 | Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-34337 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34338 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34339 | Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-34340 | Windows Projected File System Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34341 | Windows Link-Layer Discovery Protocol (LLDP) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34342 | Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34343 | Windows Application Identity (AppID) Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34344 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34345 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34347 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-34350 | Windows Storport Miniport Driver Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-34351 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35415 | Windows Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35416 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35417 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35418 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35419 | Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-35420 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-35422 | Windows TCP/IP Driver Security Feature Bypass Vulnerability |
| CVE-2026-35423 | Windows 11 Telnet Client Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-35424 | Internet Key Exchange (IKE) Protocol Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-40369 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40377 | Microsoft Cryptographic Services Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40380 | Windows Volume Manager Extension Driver Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-40382 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40397 | Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40398 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40399 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40401 | Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-40405 | Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-40406 | Windows TCP/IP Information Disclosure Vulnerability |
| CVE-2026-40407 | Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40408 | Windows WAN ARP Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40410 | Windows SMB Client Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-40413 | Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-40414 | Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-40415 | Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2026-41088 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-41095 | Windows Projected File System Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-41097 | Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability |
| CVE-2026-42825 | Windows Telephony Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-42896 | Windows DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability |
Office (16 CVEs)
| Critical severity | |
