
本格的な MDR。
限定的なサービスとは異なります。
Sophos MDR と Huntress Managed EDR の主な比較をご覧ください。
| 能力 | Sophos MDR | Huntress |
|---|---|---|
| プラットフォーム | 直感的に操作できる、統合プラットフォーム エンドポイント、ファイアウォール、ネットワーク、アイデンティティ、メール、クラウドのセキュリティを 1つのプラットフォームからまとめて管理し、テレメトリを共有するとともにセキュリティレイヤー間の相関分析を行うことにより、迅速かつ正確な検出を実現します。 | エンドポイントに限定された監視 エンドポイントを中心としたコンソールとなっており、それ以外のカバー範囲は限られています。 |
| AI | 最先端の AI により、攻撃対象領域全体を保護 ソフォスの MDR アナリストと AI の力を組み合わせているのが特徴です。たとえば、ディープラーニングモデルを取り入れているほか、、適応型の行動分析を行います。また、エンドポイント、ネットワーク、メール、アイデンティティ、クラウドまで、各種領域からのテレメトリ情報を製品間で相関分析します。 | AI と自動化が限定的 エンドポイントを中心とした、手動のワークフローに大きく依存しています。攻撃対象領域全体の相関分析を AI で行うといった機能はありません。そのため、エンドポイントだけでなく多方面から繰り広げられる高度な攻撃の検出が限定されます。 |
| 対応 | 包括的なインシデント対応サービス 封じ込めにとどまらない、包括的なインシデント対応サービスを提供します。具体的には、脅威ハンティングのほか、根本原因解析、修復ガイド、復旧アクションを通じて、脅威を完全に無力化して再発を防ぎます。 | エンドポイントの封じ込めが中心 エンドポイントの隔離および基本的な封じ込めが中心です。インシデントを解決するために、顧客自身が多くの調査や修復アクションを実行する必要があります。 |
| サードパーティとの連携 | 幅広いサードパーティに対応、Microsoft と密接に連携 広範な統合エコシステムをサポートしており、Microsoft 365 やサードパーティのセキュリティツールと密接に連携して動作します。これにより、セキュリティ製品群全体の可視領域をまとめて、対応を一本化できます。 | 連携が限定的 連携の対応範囲や深さが限られています。広範なエコシステムがサポートされておらず、クロスプラットフォームの包括的な可視性に欠け、連携対応も限られています。 |
| 検証 | 独立機関に認められたリーダーシップ Gartner、IDC、Frost & Sullivan、MITRE ATT&CK の評価で、リーダーとして認知されています。Gartner Customers' Choice に選ばれた 1社で、MDR、XDR、エンドポイントセキュリティ、ファイアウォールの各分野で唯一の選出されているベンダーです。 | 検証 = "俺を信じて、ついてこい" MITRE ATT&CK 評価への参加をことごとく辞退しています。また、主要なアナリスト評価でリーダーに選出されたことはありません。ソフォスは、 Gartner Customers' Choice の 1社として評価されています。 |

「当社は組織のエンドポイントとサーバーを保護するために Sophos MDR を契約しましたが、これはまさに画期的な変化をもたらしました。」
政府業界
のITサービスマネージャー
業界のアナリストや
影響力のある組織から評価されています。
業界のアナリストや影響力のある組織から評価されています。

Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms のレポートで 16回連続リーダーに選出

MITRE ATT&CK 評価でトップレベルの結果を記録 (エンタープライズ製品およびマネージドサービス (MDR) 部門)

Gartner Customers' Choice に MDR サービス、XDR、エンドポイントセキュリティ、ファイアウォールの分野で選ばれた唯一のベンダー

IDC MarketScape の評価で、世界規模の MDR サービスおよび新型エンドポイントセキュリティの分野においてリーダーに選出

MDR、エンドポイントプロテクション、EDR、XDR、ファイアウォールの分野で G2 リーダーに選ばれた唯一のベンダー

Frost & Sullivan Frost Radar™ で、エンドポイントサービス、エンドポイントセキュリティ、XDR の分野においてリーダーに選出

免責事項:
Gartner Peer Insights のコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験による主観的な意見が集約されたものであり、Gartner またはその関連会社の見解を表すものではありません。Gartner は、Gartner Peer Insights に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。Gartner は、本コンテンツに記載されているいかなるベンダー、製品、サービスも保証するものではありません。また、本コンテンツに関して、明示または黙示を問わず、商品性や特定目的への適合性を含む正確性または完全性を保証するものでもありません。
GARTNER および PEER INSIGHTS は、Gartner, Inc. および / またはその関連会社の商標です。