

MDR、XDR、エンドポイント、メール、ファイアウォールの分野の最新版で Customers' Choice の 1社として選出

2026年 Gartner Magic Quadrant のエンドポイントプロテクション部門でリーダーの 1社として評価 (17回連続)

SE Labs Awards 2026 で 3つの賞を受賞:エンタープライズ向けエンドポイント (Windows)、スモールビジネス向けエンドポイント (Windows)、スモールビジネス向けセキュリティ開発
高度なエンドポイント保護。
AI 時代を想定した設計。
Sophos Endpoint と Bitdefender GravityZone の、高度な攻撃を阻止するための主要機能を比較しました。
| 機能 | Sophos | Bitdefender |
|---|---|---|
| エコシステム | XDR を統合 ベンダーに依存しないアーキテクチャとなっており、ソフォスとサードパーティ製のコントロールを 1つのセキュリティシステムに統合できます。500 超の統合を追加費用なしで利用できるため、既存のセキュリティ製品群を通じて可視性を高め、連携した対応が可能となります。 | 幅広いテレメトリを利用するには、複数のアドオンが必要 幅広いテレメトリを利用するには、XDR Sensor の複数ライセンスや、GravityZone Security Data Lake SIEM アドオンが必要です。XDR ライセンスを使用しても、利用可能なサードパーティとの統合は 20 未満に限られています。 |
| サイバー防御システム | Sophos Fusion Sophos Fusion は、ネイティブおよびサードパーティのコントロール、エージェント型 AI、人間の専門知識を 1つにまとめたサイバー防御システムであり、マシンスピードで防止・検知・対応を連携しながら実施し、AI 時代の脅威を阻止します。 | 同等のサイバー防御システムがない Bitdefender はエンドポイント中心のプラットフォームでおり、ソフォスと同等のサイバー防御アーキテクチャ (ネイティブおよびサードパーティのセキュリティコントロール、AI、コンテキストレイク、人間の専門知識を統合したシステム) を提供していません。 |
| AI イノベーション | 業界最先端の AI パートナーシップ Anthropic の Project Glasswing および OpenAI のDaybreak Cyber パートナープログラムに参加しており、最先端の AI をサイバー防御にどのように役立てるかといった業界の将来を形作る取り組みに貢献しています。 | 最前線の AI とのパートナーシップは非公開 AI のイニシアティブに関与しておらず、次世代型防御 AI の開発状況を把握できていません。 |
| AI を活用したSOC | XDR と MDR に生成 AI を搭載 AI を活用した検索、調査、コマンド解析、ケースサマリー、セキュリティアシスタントを、追加費用なしで利用できます。 | 生成 AI 機能に制限がある GravityZone AI Assistant for LLM を活用した調査 Q&A を提供しています。公開されているドキュメントによると、Sophos XDR と同レベルの生成 AI SOC 機能 (AI を活用した検索、コマンド解析、ケースサマリーなど) は提供していません。 |
| ランサムウェア対策 | デフォルトで有効 Sophos Endpoint の CryptoGuard はデフォルトで有効になっており、すべてのお客様が、手動で設定することなく完全に保護されます。 | デフォルトでは、保護が不十分 Bitdefender のランサムウェア対策はデフォルトでは有効になっていません。有効にした場合でも、ファイル復元は 15MB 以下のファイルに制限されます。また、MBR を保護するソフォスの WipeGuard のような機能はありません。 |
| エクスプロイト対策 | 60 以上のエクスプロイト防止策 実行中の全プロセスがデフォルトで保護されます。AI が生成したゼロデイなど、各種のエクスプロイト手法をブロックでき、アプリごとのチューニングは不要です。 | 対象範囲が限定的 エクスプロイト対策は、一部のアプリケーションに限定されます。Bitdefender の公式ドキュメントには、特定のアプリケーション向けのエクスプロイト対策が 20個記載されるだけにとどまっています。 |
| AI 使用のガバナンス | 生成 AI の使用をコントロール Sophos Endpoint は AI の使用を可視化し、Claude のような生成 AI ツールへのアクセスを制御します。これにより、ビジネスを失速させることなく、自信をもって AI の導入を促進できます。 | 生成 AI 専用のコントロールがない Bitdefender は、生成 AI 専用のコントロールを提供していません。管理者はカスタム URL ルールを使用しながら、セキュリティ監視と生成 AI 導入のバランスを取る必要があります。 |
| MDR (MANAGED DETECTION AND RESPONSE) | 包括的な MDR Sophos MDR では、追加費用なしで 500 超のサードパーティー製品との統合を利用できるほか、専門家主導の幅広い対応を行います。また、エージェント型 SOC によって、全ケースのうちの 52% を AI で解決しており、その平均対応時間は 89秒です。MDR Plus は、クリティカルインシデントにも対応します。 | 限定的な MDR Bitdefender MDR は、主にネイティブのテレメトリと事前承認済みの対応アクションに限られています。より広範なテレメトリやサードパーティに対応するには、別途、XDR Sensor アドオンと Security Data Lake ライセンスを追加する必要があります。エージェント型 SOC やリモートインシデント対応は提供していません。 |

管理ツールからユーザーエクスペリエンス、サポート、営業チームまで、ソフォスはあらゆる点でトップクラスです。
メディア業界の ITセキュリティ担当ディレクター (5,000万~2億 5,000万ドル規模の組織)
快挙:ソフォスは、2026年の Gartner® Peer Insights™ エンドポイントプラットフォーム部門で Customers’ Choice の1社として評価されました | SOPHOS
アナリスト企業やテスト会社、影響力のある組織から評価されています。
ソフォスは、主要なアナリスト企業、ユーザーレビュープラットフォーム、独立系テスト機関から高い評価を得ています。

Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms のレポートで 17回連続リーダーの1社として評価


MITRE ATT&CK 評価でトップレベルの結果を記録 (エンタープライズ製品およびマネージドサービス (MDR) 部門)

エンドポイントセキュリティ、XDR、MDR サービス、メール、ファイアウォール部門の最新版において、Gartner Customers’ Choice に選出された唯一のベンダー


IDC MarketSpace の評価でリーダーに選出 (中堅企業向けMDR 2026 (世界規模)、XDR 2025 (世界規模)、中小企業向けModern Endpoint Security 2024)

G2 Summer 2026 Report の EPP、EDR、XDR、MDR、ファイアウォールの各部門で G2 リーダーに選出された唯一のベンダー

SE Labs Awards 2026 で 3つの賞を受賞:エンタープライズ向けエンドポイント (Windows)、スモールビジネス向けエンドポイント (Windows)、スモールビジネス向けセキュリティ開発

免責事項:
このページの内容は、Sophos が 2026年 7月時点の公開データに基づいて作成したものです。これは情報提供のみを目的としています。
Gartner Peer Insights のコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験による主観的な意見が集約されたものであり、Gartner またはその関連会社の見解を表すものではありません。Gartner は、本コンテンツに記載されているいかなるベンダー、製品、サービスも保証するものではありません。また、本コンテンツに関して、明示または黙示を問わず、商品性や特定目的への適合性を含む正確性または完全性を保証するものでもありません。
GARTNER および PEER INSIGHTS は、Gartner, Inc. および / またはその関連会社の商標です。
