
Technische Spezifikationen von Sophos Endpoint
Stärkster Schutz. Einfache Lizenzierung.
Sophos Endpoint Detection and Response (EDR) optimiert Ihre Endpoint-Abwehr, indem es Ihnen ermöglicht, schwer erkennbare Bedrohungen zu identifizieren, zu analysieren und zu beseitigen.
Sophos Extended Detection and Response (XDR) erweitert EDR und bietet Transparenz über Ihre gesamte Angriffsfläche.
Bei begrenzten internen Ressourcen können Sophos’ Managed Detection and Response (MDR) Services in Anspruch genommen werden. Diese Services werden von globalen Cybersecurity-Experten bereitgestellt, die Ihre Umgebung rund um die Uhr auf Bedrohungen überwachen.
Schützen Sie Ihre iOS- und Android-Geräte mit Sophos Mobile. 
Für Windows Server und Linux-Geräte ist eine Subscription von Sophos Workload Protection erforderlich.
Sophos Endpoint for Legacy Platforms Add-on erhältlich für kritische Systeme, die auf älteren Betriebssystemen ausgeführt werden.
Endpoint Protection and Control
Sophos Endpoint
Endpoint Protection and Control
Verfügbar auf
Reduzierung der Angriffsfläche
| Web Protection | ![]() ![]() | ||||
| Web Control | ![]() ![]() | ||||
| Download-Reputation | ![]() | ||||
| Application Control | ![]() ![]() | ||||
| Peripheral Control | ![]() ![]() | ||||
| Schutz vor Datenverlust | ![]() | ||||
| Server Lockdown (Application Whitelisting) | ![]() | ||||
| Festplattenverschlüsselung | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | ![]() ![]() |
Bedrohungsabwehr
| Ransomware File Protection (CryptoGuard) | ![]() ![]() | ||||
| Schutz vor Remote-Ransomware (CryptoGuard) Video | ![]() | ||||
| Schutz des Master Boot Record (MBR) vor Ransomware | ![]() | ||||
| Kontextsensitive Abwehrmaßnahmen: Adaptive Attack Protection Video | ![]() | ||||
| Kontextsensitive Abwehrmaßnahmen: Umgebungsweite Critical Attack Warnings | ![]() | ||||
| KI-gestützter Malware-Schutz auf Basis von Deep Learning | ![]() ![]() | ||||
| Dateiüberprüfungen auf Malware | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Blockierung pot. unerwünschter Anwendungen (PUA) | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Live Protection Cloud-Lookups | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Verhaltensanalyse | ![]() ![]() | ||||
| Anti-Exploit (mehr als 60 Abwehrfunktionen) | ![]() | ||||
| Application Lockdown | ![]() | ||||
| Anti-Malware Scan Interface (AMSI) | ![]() | ||||
| Malicious Traffic Detection | ![]() ![]() | ||||
| Intrusion Prevention System (IPS) | ![]() | ||||
| File Integrity Monitoring (Server) | ![]() | ||||
| Integrierter ZTNA-Agent | ![]() ![]() | ||||
| Workspace Protection (Protected Browser, ZTNA, DNS Protection und Email Monitoring System) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | ![]() ![]() ![]() |

.png?width=116&quality=80&format=auto&cache=true&immutable=true&cache-control=max-age%3D31536000)






























































