
Especificaciones técnicas de Sophos Endpoint
La protección más robusta. Licencias sencillas.
Sophos Endpoint Detection and Response (EDR) refuerza la protección de sus endpoints, ya que le permite identificar, investigar y neutralizar las amenazas esquivas.
Sophos Extended Detection and Response (XDR) amplía la EDR y ofrece visibilidad en toda la superficie de ataque.
Las organizaciones con recursos internos limitados pueden contratar los servicios de detección y respuesta gestionadas (MDR) de Sophos, prestados por un equipo global de expertos en ciberseguridad que supervisan su entorno en busca de amenazas 24/7.
Proteja sus dispositivos iOS y Android con Sophos Mobile. 
Los dispositivos con Windows Server y Linux requieren una suscripción a Sophos Workload Protection.
El complemento Sophos Endpoint for Legacy Platforms está disponible para sistemas críticos con sistemas operativos más antiguos.
Control y protección para endpoints
Sophos Endpoint
Control y protección para endpoints
Disponible en
Reducción de la superficie de amenazas
| Protección web | ![]() ![]() | ||||
| Control web | ![]() ![]() | ||||
| Reputación de descargas | ![]() | ||||
| Control de aplicaciones | ![]() ![]() | ||||
| Control de periféricos | ![]() ![]() | ||||
| Prevención de pérdida de datos | ![]() | ||||
| Bloqueo de servidor (lista de aplicaciones permitidas) | ![]() | ||||
| Cifrado completo de disco | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento | ![]() ![]() |
Prevención de amenazas
| Protección de archivos contra ransomware (CryptoGuard) | ![]() ![]() | ||||
| Protección contra el ransomware remoto (CryptoGuard) Ver video | ![]() | ||||
| Protección contra el ransomware que ataca el registro de arranque maestro (MBR) | ![]() | ||||
| Defensas contextuales: Adaptive Attack Protection Ver vídeo | ![]() | ||||
| Defensas contextuales: Advertencias de ataques críticos en toda la infraestructura | ![]() | ||||
| Prevención de malware basada en IA con Deep Learning | ![]() ![]() | ||||
| Escaneado de archivos antimalware | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Bloqueo de aplicaciones no deseadas (PUA) | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Búsquedas en la nube de Live Protection | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Análisis de comportamientos | ![]() ![]() | ||||
| Antiexploits (+60 mitigaciones) | ![]() | ||||
| Bloqueo de aplicaciones | ![]() | ||||
| Interfaz de escaneado antimalware (AMSI) | ![]() | ||||
| Detección de tráfico malicioso | ![]() ![]() | ||||
| Sistema de prevención de intrusiones (IPS) | ![]() | ||||
| Monitorización de integridad de archivos (servidores) | ![]() | ||||
| Agente ZTNA integrado | ![]() ![]() | ||||
| Workspace Protection (Protected Browser, ZTNA, DNS Protection e Email Monitoring System) | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento | ![]() ![]() ![]() |
Detección, investigación y respuesta
Sophos Endpoint
Control y protección para endpoints
Disponible en
Detección
| Datos detallados en el dispositivo para obtener información clave en tiempo real | — | ![]() | |||
| Detecciones de eventos sospechosos | — | ||||
| Priorización de detecciones basada en IA | — | ![]() ![]() | |||
| Asignación automática a la plataforma MITRE | — | ![]() ![]() | |||
| Detecciones de comportamientos y exploits en contenedores Linux | — | ![]() | |||
| Exposición de dispositivos | — | ![]() | |||
| Genere detecciones basadas en datos de productos de terceros integrados | — | — | |||
| Correlación y análisis de eventos entre productos | — | — |
INVESTIGACIÓN
| Gráficos de amenazas de RCA | | ||||
| Creación de casos automática y manual | — | ![]() ![]() | |||
| Información sobre amenazas de Sophos X-Ops bajo demanda | — | ![]() | |||
| Resumen del caso con IA | — | ||||
| Análisis de comandos con IA | — | ||||
| Búsqueda con IA | — | ||||
| Asistente de IA | — | — | |||
| Exportación de datos forenses | — | — | |
RESPUESTA
| Limpieza automática de malware | ![]() ![]() ![]() | ||||
| Reversión automática del cifrado de archivos del ransomware | ![]() ![]() | ||||
| Finalización automática de procesos | ![]() ![]() | ||||
| Seguridad Sincronizada: Aislamiento automático de dispositivos mediante Sophos Firewall | ![]() ![]() | ||||
| Protección adaptativa contra ataques bajo demanda | — | ![]() | |||
| Aislamiento de dispositivos bajo demanda | — | ![]() ![]() | |||
| Acceso remoto al terminal de Live Response | — | ![]() ![]() ![]() | |||
| Microsoft 365 Response Actions | — | — | ![]() |
INGESTA DE DATOS
| Datos exhaustivos en el dispositivo y en la nube (Productos de Sophos) | |||||
| Retención de datos en la nube | — | 30 días | 90 días | 90 días | ![]() ![]() ![]() |
| Retención del almacenamiento de datos en la nube adicional | — | 1 año (complemento) | 1 año (complemento) | 1 año (complemento) | ![]() ![]() ![]() |
| Ingiera y correlacione datos de sus inversiones tecnológicas actuales (ajenas a Sophos) | — | — |
Sophos Endpoint
Control y protección para endpoints
Servicios de detección y respuesta gestionadas 24/7
| Supervisión y respuesta a amenazas 24/7 | — | — | — | |
| Informes semanales y mensuales | — | — | — | |
| Comprobación del estado de seguridad | — | — | — | |
| Búsqueda de amenazas a cargo de expertos | — | — | — | |
| Contención de amenazas | — | — | — | |
| Soporte telefónico directo durante incidentes activos | — | — | — | |
| Respuesta a incidentes integral: se eliminan las amenazas por completo | — | — | — | |
| Análisis de causa raíz | — | — | — | |
| Responsable de respuesta a incidentes dedicado | — | — | — | |
| Sophos Breach Protection Warranty de 1 millón USD | — | — | — | |
| Información guiada sobre amenazas a cargo de Sophos X-Ops | — | — | — |
Sophos Endpoint
Control y protección para endpoints
Complementos opcionales
| Sophos Endpoint for Legacy Platforms | Optativa | Optativa | Optativa | Optativa | |
| Sophos Device Encryption | Optativa | Optativa | Optativa | Optativa | |
| Sophos Workspace Protection | Optativa | Optativa | Optativa | Optativa | |
| Servicios de asesoramiento de Sophos | Optativa | Optativa | Optativa | Optativa | |
| Sophos Incident Response (IR) Services Retainer | Optativa | Optativa | Optativa | Optativa | |
| Retención del almacenamiento de datos en la nube adicional | — | Optativa | Optativa | Optativa | |
| Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR) | — | — | Optativa | Optativa | |
| Sophos Network Detection and Response (NDR) | — | — | Optativa | Optativa | |
| Sophos Managed Risk, con la tecnología de Tenable | — | — | — | Optativa | |


.png?width=232&quality=80&format=auto&cache=true&immutable=true&cache-control=max-age%3D31536000)





























































