Quer uma comparação entre Sophos e Bitdefender?
Proteção, detecção e resposta completas com tecnologia de IA para endpoints e além

Segurança focada em prevenção na velocidade da IA. A Sophos oferece um sistema único e integrado de defesa cibernética de endpoint, firewall, e-mail, ambiente de trabalho, identidade e MDR 24/7 que bloqueia ataques por IA mais cedo, compartilha o contexto automaticamente entre todas as camadas e resulta em menos incidentes, menos alertas e respostas mais rápidas.
Sophos x Bitdefender
| RECURSOS | Sophos | Bitdefender |
|---|---|---|
| Superfície de ataque, pré-execução e pós-execução | ||
| Prevenção de exploits baseada em técnicas | (mais de 60 técnicas, todos os processos) | (cerca de 20 técnicas, conjunto limitado de processos) |
| Oferece uma plataforma abrangente e integrada que cobre segurança de endpoint, firewall, e-mail, nuvem, dispositivos móveis, SD-WAN, acesso remoto e rede sem fio. | ||
| Controle de Aplicativos curado, com lista de aplicativos categorizada | | |
| Prevenção contra a Perda de Dados curada, com lista de detectores de dados categorizada | ||
| Painel único para gerenciamento, relatórios e operações de segurança | ||
| Proteção Adaptativa contra Ataques | ||
| Verificação de integridade da conta automática para manter uma postura de segurança forte | ||
| O Security Heartbeat, que compartilha informações de integridade e inteligência de ameaças entre os vários produtos | ||
| Proteção contra ransomware | ||
| Proteção contra ransomware remoto | (desligado por padrão) | |
| Reversão automática de documentos depois da criptografia por ransomware | (desligado por padrão) | |
| Gerenciamento, investigação e remediação | ||
| Triagem de alertas e assistência | ||
| Funcionalidades extensivas de caça a ameaças e investigação | ||
| Adequado para clientes sem SOC interno | ||
| Adequado para organizações de grande porte com SOC interno completo | ||
| Caça e resposta a ameaças | ||
| Funcionalidade EDR de detecção e resposta de endpoints | ||
| O XDR integrado para Detecção e Resposta Estendidas capacita os analistas na busca e resposta a ameaças em todo o seu ambiente | ||
| O MDR oferece 24 horas de serviço ilimitado, sete dias por semana, para a caça, detecção e remediação de ameaças a organizações de todos os tamanhos, com suporte disponível por telefone ou e-mail | ||
| Resposta a incidentes remota e abrangente incluída no nível superior de atendimento MDR | ||
| XDR e MDR que podem ser integrados a um amplo ecossistema de soluções de endpoint, firewall, e-mail, nuvem e rede. | ||
| Análise de tráfego de rede criptografado (NDR) | ||
| Reconhecida por analistas do setor | ||
| Líder no Gartner Magic Quadrant 2023 em Plataformas de Proteção de Endpoints | ||
| Líder no IDC MarketScape 2024 para segurança mundial de terminais modernos para empresas de médio porte | | |
| Líder no IDC MarketScape 2024 em Detecção e Resposta Gerenciadas em âmbito mundial | ||
| Líder no relatório Frost Radar 2024 da Frost & Sullivan em Detecção e Resposta Gerenciadas |
Proteção Adaptativa contra Ataques
A Proteção Adaptativa contra Ataques é uma etapa dinâmica na segurança de endpoints. Quando um ataque é executado via teclado, praticado diretamente por hackers, o Sophos Endpoint ativa automaticamente suas defesas extras seguindo uma lógica de "blindagem". Isso interrompe a ação do invasor e lhe dá tempo para responder. Para obter mais informações, assista ao vídeo Proteção Adaptativa contra Ataques.
Sistema de defesa cibernética com IA
Nossas soluções compartilham dados de telemetria em tempo real sobre ameaças e integridade em todo o ecossistema da Sophos; assim, uma detecção em um controle dispara uma resposta coordenada que contém os ataques mais rapidamente. Todo o sistema é otimizado continuamente com inteligência de ameaça em tempo real e insights operacionais do Sophos X-Ops.

Veja por que os clientes escolhem a Sophos
Declaração de isenção de responsabilidade: este documento foi preparado apenas para fins informativos baseando-se em dados disponíveis ao público em fevereiro de 2024.