Sophos Email Appliances
Block spam and malware, and prevent data loss
Tech specs
| ES1100 | ES5000 | ES8000 | |
| Message capacity | up to 200,000 per hour | up to 380,000 per hour | up to 550,000 per hour |
|---|---|---|---|
| Hardware | |||
| Processor | Dual core | Quad core | Quad core |
| Hard drive | 250GB SATA | 2 hot-swap 160 GB SAS (RAID 1) | 2 hot-swap 300 GB SAS (RAID 1) |
| Power supply | 260W 100-240V AC | 2 hot-swap 920W 100-240V AC | 2 hot-swap 920W 100-240V AC |
| Mounting | 1U rack-mountable | 1U rack-mountable | 1U rack-mountable |
| Dimensions | 16.8 x 1.7 x 14.0 in (427 x 43 x 356 mm) |
17.0 x 1.7 x 25.6 in (432 x 43 x 650 mm) |
17.0 x 1.7 x 25.6 in (432 x 43 x 650 mm) |
| Weight | 26lbs/11.8 kg | 45 lbs/20.5 kg | 45 lbs/20.5 kg |
| Regulatory/safety certifications | UL 60950, CE, FCC PART 15, VCCI, C-TICK, TUV-GS, SABS, RoHS, WEEE | ||
| Support |
|
||
